| Tamanho | Busto (cm) | Tórax / Abaixo do Busto (cm) | Manequim / Referência Sutiã |
|---|---|---|---|
| P | 82 – 88 | 68 – 74 | 40 – 42 • 42B / 44A |
| M | 88 – 94 | 74 – 80 | 42 – 44 • 44B / 46A |
| G | 94 – 102 | 80 – 88 | 44 – 46 • 46B / 48A |
| GG | 102 – 112 | 88 – 98 | 46 – 50 • 48B / 50A |
Tops com alto elastano podem vestir dois tamanhos
Se estiver entre tamanhos e quiser mais conforto, escolha o maior
Para maior sustentação, escolha o menor (desde que não marque demais)
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Manequim |
|---|---|---|---|
| P | 62 – 70 | 88 – 96 | 36 – 38 |
| M | 70 – 78 | 96 – 104 | 38 – 40 |
| G | 78 – 86 | 104 – 112 | 42 – 44 |
| GG | 86 – 96 | 112 – 120 | 44 – 46 |
O tecido é elástico, podendo adaptar ao corpo
Se a cliente estiver entre tamanhos, escolha baseado no conforto desejado:
Mais justo e compressão → tamanho menor
Mais confortável no quadril/costas → tamanho maior
Ideal para treinos que exigem mobilidade
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm)* | Manequim |
|---|---|---|---|---|
| P | 62 – 70 | 88 – 96 | 100 – 106 | 36 – 38 |
| M | 70 – 78 | 96 – 104 | 102 – 108 | 38 – 40 |
| G | 78 – 86 | 104 – 112 | 104 – 110 | 42 – 44 |
| GG | 86 – 96 | 112 – 120 | 106 – 112 | 44 – 46 |
* Comprimento varia conforme o modelo: cintura alta, flare, compressão, etc. Ajustável ao tecido com elastano.
Se estiver entre tamanhos, escolha conforme o que busca:
Compressão e sustentação ➜ tamanho menor
Conforto e mobilidade ➜ tamanho maior
Todas as peças possuem elasticidade, adaptando ao corpo
Ideal para treinos que exigem movimento e modelagem do corpo
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Estatura Recomendada** |
|---|---|---|---|---|
| P | 82 – 88 | 62 – 70 | 88 – 96 | 1,55 – 1,67 m |
| M | 88 – 94 | 70 – 78 | 96 – 104 | 1,60 – 1,72 m |
| G | 94 – 102 | 78 – 86 | 104 – 112 | 1,62 – 1,75 m |
| GG | 102 – 112 | 86 – 96 | 112 – 120 | 1,65 – 1,78 m |
**Altura indicada para evitar que fique puxando nos ombros ou folgado no torso.
Macacões têm alto elastano → vestem diferentes alturas com conforto
Se o busto for maior que as outras medidas, escolha uma numeração acima
Modelagens com decotes ou aberturas podem alterar o caimento
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Estatura Recomendada* |
|---|---|---|---|---|
| P | 82 – 88 | 62 – 70 | 88 – 96 | 1,55 – 1,67 m |
| M | 88 – 94 | 70 – 78 | 96 – 104 | 1,60 – 1,72 m |
| G | 94 – 102 | 78 – 86 | 104 – 112 | 1,62 – 1,75 m |
| GG | 102 – 112 | 86 – 96 | 112 – 120 | 1,65 – 1,78 m |
* Para que não fique curto no cavalo ou folgado no torso.
Ajuste perfeito para quem busca mobilidade + sustentação
Se tiver busto maior, pode preferir um tamanho acima
Peças com bojo ou mais compressão podem ficar mais justas
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril* (cm) | Manequim |
|---|---|---|---|---|
| P | 82 – 88 | 62 – 70 | 88 – 96 | 36 – 38 |
| M | 88 – 94 | 70 – 78 | 96 – 104 | 38 – 40 |
| G | 94 – 102 | 78 – 86 | 104 – 112 | 42 – 44 |
| GG | 102 – 112 | 86 – 96 | 112 – 120 | 44 – 46 |
* Quadril apenas como referência caso a blusa seja alongada abaixo da linha da cintura.
Material Dry Fit → leve, respirável e com elasticidade
Caimento mais soltinho → se estiver entre tamanhos, escolha o maior
Modelos com recorte ou compressão no busto podem ajustar mais